資料請求リストに追加する
資料請求リストに追加済み
このページを印刷する
ケア・キューブ枚方
ケア・キューブ枚方
- サービス付き高齢者向け住宅
- 要介護
- 認知症相談可
| 住所 | 大阪府枚方市岡本町10-25 Google mapで地図を見る | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方市」駅より徒歩約5分 | 
| 初期費用 | 10.0万円 | 
| 月額費用 | 13.7万円~15.7万円 | 
- 居室トイレ付き
ケア・キューブ枚方は介護福祉士など介護の資格をもったスタッフが24時間常駐、看護職員が日中常駐に加え、理学療法士・作業療法士などリハビリの資格をもった職員も常駐し、介護、医療、さらにリハビリ面からも入居者様の安心をサポート致します。
ケア・キューブ枚方についてのお問い合わせ
ケア・キューブ枚方の入居条件
| 年齢 | 概ね60歳以上 | 
|---|---|
| 介護認定 | 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 | 
| 認知症 | 可 | 
| 2人入居 | 不可 | 
ケア・キューブ枚方の施設料金
| 初期費用 | 10.0万円 | 
|---|---|
| 初期費用内訳 | 敷金 | 
| 月額費用 | 13.7万円~15.7万円 | 
| 月額費用内訳 | 家賃相当額:53,000~73,000円 共用費・管理費:24,604円 食費:48,600円 サービス支援費:10,800円 ■その他費用 水光熱費(居室)・医療費・薬代・消耗品費:実費 | 
| 介護保険 | 介護保険サービスを利用した場合の利用者負担は、介護サービスにかかった費用の1割(一定以上所得者の場合は2割若しくは3割(※2018年8月から)) | 
※注意: 2019年10月1日(火)以降、WEBサイト等に旧税率(8%)の税込表示が残っていた場合でも、税抜価格に10%の消費税を加算した価格が適用されます。何卒ご了承ください。
ケア・キューブ枚方についてのお問い合わせ
ケア・キューブ枚方の施設概要
| 施設名 | ケア・キューブ枚方 | 
|---|---|
| 住所 | 大阪府枚方市岡本町10-25 | 
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方市」駅より徒歩約5分 | 
| 開設年月日 | 2015年4月 | 
| 部屋のタイプ | 1R(個室タイプ) | 
| 居室㎡ | 18~18㎡ | 
| 定員/居室数 | 80名/80室 | 
| 権利形態 | 賃貸借契約 | 
| 運営事業者 | 株式会社メディプラン | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート造/6階建て | 
| 居室設備 | トイレ、洗面、クローゼット、エアコン、スプリンクラー、ナースコール | 
| 共有施設情報 | 食堂、一般浴室、特殊浴室、車椅子対応トイレ、洗濯室、相談室、応接室、駐車場 | 
ケア・キューブ枚方のアクセス情報
| 住所 | 大阪府枚方市岡本町10-25 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 京阪本線「枚方市」駅より徒歩約5分 | 
ケア・キューブ枚方についてのお問い合わせ
ケア・キューブ枚方の介護体制
| 看護体制 | 日中常駐 | 
|---|---|
| 協力医療機関 | 
											奥田クリニック | 
ケア・キューブ枚方の医療体制
- 〇受け入れ可
- ×不可
- △要相談
| インシュリン投与 | ストーマ(人工肛門) | たん吸引 | 
| ペースメーカー | 胃ろう | 腸ろう | 
| 気管切開 | 筋委縮性側索硬化症 | 在宅酸素 | 
| 中心静脈栄養 | 透析 | 尿バルーン・カテーテル | 
| 鼻腔経管 | 床ずれ | 寝たきり | 
| HIV | MRSA | 肝炎 | 
| 結核 | 梅毒 | 疥癬(かいせん) | 
| 人工呼吸器 | 認知症 | 精神疾患 | 
ケア・キューブ枚方の医療面のその他サービス
ケア・キューブ枚方についてのお問い合わせ
ケア・キューブ枚方周辺の高齢者住宅・老人ホーム
検索結果に戻る







