資料請求リストに追加する
資料請求リストに追加済み
このページを印刷する
ブルームビュー
ブルームビュー
- サービス付き高齢者向け住宅
- 要介護
- 認知症相談可
| 住所 | 北海道札幌市西区八軒9条西4丁目5番14号 Google mapで地図を見る | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 中央バス「新川1条4丁目」停徒歩1分 | 
| 初期費用 | 12.6万円 | 
| 月額費用 | 13.3万円 | 
花を眺める名前の通り、花壇を彩る四季の花々。安心・安全に包まれながら暮らしを楽しみ、天然温泉のぬくもりに癒される穏やかな日々を送る喜び。ワンランク上の新しい住まい、ブルームビューの誕生です。
ブルームビューについてのお問い合わせ
ブルームビューの入居条件
| 介護認定 | 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 | 
|---|---|
| 認知症 | 可 | 
ブルームビューの施設料金
| 初期費用 | 12.6万円 | 
|---|---|
| 初期費用内訳 | - | 
| 月額費用 | 13.3万円 | 
| 月額費用内訳 | 家賃相当額:63,000円 共用費・管理費:19,000円 食費:36,000円 サービス支援費:15,000円 ※冬季暖房費(11~4月)が月額15,000円発生いたします。 | 
※注意: 2019年10月1日(火)以降、WEBサイト等に旧税率(8%)の税込表示が残っていた場合でも、税抜価格に10%の消費税を加算した価格が適用されます。何卒ご了承ください。
ブルームビューについてのお問い合わせ
ブルームビューの施設概要
| 施設名 | ブルームビュー | 
|---|---|
| 住所 | 北海道札幌市西区八軒9条西4丁目5番14号 | 
| 最寄り駅 | 中央バス「新川1条4丁目」停徒歩1分 | 
| 開設年月日 | 2013年12月 | 
| 部屋のタイプ | ワンルーム | 
| 居室㎡ | 21~21㎡ | 
| 定員/居室数 | 54名/54室 | 
| 権利形態 | 賃貸借契約 | 
| 運営事業者 | 株式会社ノアコンツェル | 
| 構造 | 鉄筋コンクリート/4階建 | 
| 敷地面積 | 1022㎡ | 
| 延床面積 | 2044㎡ | 
| 居室設備 | トイレ、洗面台、リモコン照明、クローゼット、暖房、スプリンクラー | 
| 共有施設情報 | エレベーター、ランドリー、食堂、温泉大浴場、前庭、テラス、ガーデン | 
ブルームビューのアクセス情報
| 住所 | 北海道札幌市西区八軒9条西4丁目5番14号 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 中央バス「新川1条4丁目」停徒歩1分 | 
ブルームビューについてのお問い合わせ
ブルームビューの介護体制
ブルームビューの医療体制
- 〇受け入れ可
- ×不可
- △要相談
| インシュリン投与 | ストーマ(人工肛門) | たん吸引 | 
| ペースメーカー | 胃ろう | 腸ろう | 
| 気管切開 | 筋委縮性側索硬化症 | 在宅酸素 | 
| 中心静脈栄養 | 透析 | 尿バルーン・カテーテル | 
| 鼻腔経管 | 床ずれ | 寝たきり | 
| HIV | MRSA | 肝炎 | 
| 結核 | 梅毒 | 疥癬(かいせん) | 
| 人工呼吸器 | 認知症 | 精神疾患 | 
ブルームビューの医療面のその他サービス
ブルームビューについてのお問い合わせ
ブルームビュー周辺の高齢者住宅・老人ホーム
検索結果に戻る







