資料請求リストに追加する
資料請求リストに追加済み
このページを印刷する
ココファン山鼻
ココファン山鼻
- 令和6年12月開設
- 終身で住める
- エアコン完備
- サービス付き高齢者向け住宅
- 自立
- 要支援
- 要介護
- 認知症相談可
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十六条西16丁目3-1 Google mapで地図を見る | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 札幌市電2系統 西線14条駅 徒歩5分 | 
| 初期費用 | 13.8万円~44.2万円 | 
| 月額費用 | 13.1万円~27.7万円 | 
- 介護スタッフ24時間常駐
- デイサービス併設
- 終身入居可
						札幌市内6拠点目!
ココファン山鼻は「教育の学研」が運営するサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)です。全63室・訪問介護事業所、通所介護事業所併設、24時間介護スタッフ常駐で安心して生活できます。
					
ココファン山鼻についてのお問い合わせ
ココファン山鼻の入居条件
| 年齢 | 概ね60歳以上 | 
|---|---|
| 介護認定 | 自立 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 | 
| 認知症 | 可 | 
| 2人入居 | 可 | 
ココファン山鼻の施設料金
| 初期費用 | 13.8万円~44.2万円 | 
|---|---|
| 初期費用内訳 | 敷金 賃料2カ月分 | 
| 月額費用 | 13.1万円~27.7万円 | 
| 月額費用内訳 | 家賃相当額:69,000~221,000円 共用費・管理費:26,000~12,200円 サービス支援費:36,080~43,780円 ※共用暖房費1室7,700円(11月~4月) ・B・C・D・Eタイプは戸別メーターにて別途お支払いいただきます。 ・食事サービスは希望制 朝529円、昼664円、夕803円(税込) 3食30日召し上がった場合、59,880円(税込) ※燃料費高騰による一時的な措置として燃料調整協力金を別途お支払いいただきます。 | 
| 介護保険 | ・介護保険の自己負担分がご利用分かかります。 | 
※注意: 2019年10月1日(火)以降、WEBサイト等に旧税率(8%)の税込表示が残っていた場合でも、税抜価格に10%の消費税を加算した価格が適用されます。何卒ご了承ください。
ココファン山鼻についてのお問い合わせ
ココファン山鼻の施設概要
| 施設名 | ココファン山鼻 | 
|---|---|
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十六条西16丁目3-1 | 
| 最寄り駅 | 札幌市電2系統 西線14条駅 徒歩5分 | 
| その他交通 | 札幌市電2系統西線16条駅徒歩5分 | 
| 開設年月日 | 2024年12月 | 
| 部屋のタイプ | ワンルーム | 
| 居室㎡ | 18~54㎡ | 
| 定員/居室数 | 88名/63室 | 
| 権利形態 | 賃貸借 | 
| 運営事業者 | 株式会社学研ココファン | 
| 構造 | 壁式鉄筋コンクリート造、地上5階建 | 
| 敷地面積 | 1504㎡ | 
| 延床面積 | 3369㎡ | 
| 居室設備 | 洗面台・クローゼット・エアコン・照明・スプリンクラー・緊急通報装置・トイレ・リズムセンサー(一部)・ミニキッチン(一部)・浴室(一部)・室内 洗濯機置場(一部) | 
| 共有施設情報 | 食堂・ラウンジ・相談室・洗濯室・個浴室・介護浴室・脱衣室・多目的 トイレ | 
ココファン山鼻のアクセス情報
| 住所 | 北海道札幌市中央区南十六条西16丁目3-1 | 
|---|---|
| 最寄り駅 | 札幌市電2系統 西線14条駅 徒歩5分 | 
ココファン山鼻についてのお問い合わせ
ココファン山鼻の介護体制
ココファン山鼻の医療体制
- 〇受け入れ可
- ×不可
- △要相談
| インシュリン投与 | ストーマ(人工肛門) | たん吸引 | 
| ペースメーカー | 胃ろう | 腸ろう | 
| 気管切開 | 筋委縮性側索硬化症 | 在宅酸素 | 
| 中心静脈栄養 | 透析 | 尿バルーン・カテーテル | 
| 鼻腔経管 | 床ずれ | 寝たきり | 
| HIV | MRSA | 肝炎 | 
| 結核 | 梅毒 | 疥癬(かいせん) | 
| 人工呼吸器 | 認知症 | 精神疾患 | 
ココファン山鼻の医療面のその他サービス
ココファン山鼻についてのお問い合わせ
ココファン山鼻周辺の高齢者住宅・老人ホーム
検索結果に戻る






